主要參數
一、底盤(pán)配置: 采用EQ1125SJ8CDC車(chē)身,配置朝柴發(fā)動(dòng)機125馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠(chǎng)空調,該車(chē)上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊、使用說(shuō)明書(shū)、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì )不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):158-9760-8166(蔣經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿出口。


東風(fēng)22米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
類(lèi)別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 7750 | |
★總寬 | mm | 2190 | ||
★總高 | mm | 3130 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7895 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度★ | m | 22 | ||
★**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 13.6 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
縱向 | mm | 4650 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1130 | |
★后懸 | mm | 2310 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 14 |
部件名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC |
發(fā)動(dòng)機 | 朝柴發(fā)動(dòng)機,**大功率125KW,170馬力,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | (1000)1100x700x1150 |
臂架形式 | ★四節六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 旋轉回轉 |
支腿 | ★K型支腿,穩定性好,可同時(shí)或單獨操作,適應多種工況。 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,實(shí)現無(wú)級調速 |
調平系統 | 液壓自動(dòng)調平 |
基本功能及安全配置
高空作業(yè)車(chē)基本功能安全配置:作業(yè)車(chē)可以實(shí)現平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度22米,**大作業(yè)幅度13.6米。 | |
名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝置 | ★用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動(dòng),保護安全, |
水平檢測功能 | ★實(shí)時(shí)檢測整車(chē)是否水平 |
應急電動(dòng)應急泵 | 當發(fā)動(dòng)機及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車(chē)輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車(chē)水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |